Aktuella väntetider
|
Land |
Handläggningstid i utlandet |
Väntetid i Sverige |
SN-ansökan |
Äktenskap |
Ensamstående |
|
Colombia |
6 mån* - 4 år *äldre barn |
ingen | ja | 1 år | ja, barn ö 8 år |
| Indien | ca 2 år (osäkert) | ja, pga avvaktar besked från Cara | ja | 2 år | ja |
| Kenya | 1 år | ingen | ja | 3 år | ja, barn med särskilda behov |
| Kina-CCCWA | ca 5,5 år | ingen | ja, kan ske på flera sätt | 2 år, vid ev tidigare skilsmässa krävs att nuv. äktenskap varat i minst 5 år | ja, specifika sökandekrav - särskilda behov |
| Kina- online systemet | ca 3-6 mån | ingen | Onlinesystemet avser barn med särskilda behov | 2 år, se ovan ev undantag om längre sammanboende | se ovan |
| Sri Lanka | ca 1,5-2,5 år | ja | kort äktenskap | nej | |
| Thailand-DSDW | ca 3-4 år | ca 2 år | ja | Några års äktenskap (kort äktenskap komb med längre sammanboende ok) | ja, barn med särskilda behov o äldre barn |
| Thailand Röda korset |
ca 2-3 år | ca 2 år | 5 år (kort äktenskap komb med längre sammanboende ok) | nej | |
| Ungern | ca 1-3 år | ingen | ja | Kort äktenskap | ja, barn ö 10 år |
| Bulgarien | nytt land för FFIA -beräknas skicka ansökningar senare i vår | ||||
| Vietnam | Läs mer >> |


